Описание
Наименование вредных производственных факторов и работ | Номер приложения и пункт приказа 29Н | Периодичность осмотра |
Технические смеси углеводородов: нефти, бензины (Р), коксы (Ф), керосины, уайт-спирит (Р), мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и нефтяные смолы (К), пеки (К), возгоны каменноугольных смол и пеков (К), масла минеральные (К), (кроме высокоочищенных белых медицинских, пищевых, косметических и белых технических масел), сланцевые смолы (АК) и масла (АК), скипидар (А), бисхлорметиловый и хлорметиловый (технические) эфиры: хлорметоксиметан (К), газы шинного производства (К), вулканизационные (К) | прил. №1, п. 1.50 | 1 раз в 2 года |
Общая вибрация | прил. №1, п. 4.3.2 | 1 раз в 2 года |
Шум | прил. №1, п. 4.4 | 1 раз в год |
Параметры охлаждающего микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) | прил. №1, п. 4.7 | 1 раз в 2 года |
ПаПараметры нагревающего микроклимата (температура, индекс тепловой нагрузки среды, влажность, тепловое излучение) | прил. №1, п. 4.8 | 1 раз в 2 года |
Тяжесть трудового процесса Подъем, перемещение, удержание груза вручную Стереотипные рабочие движения Рабочее положение тела работника (длительное нахождение работника в положении “стоя”, “сидя” без перерывов, “лежа”, “на коленях”, “на корточках”, с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным размещением ног, с невозможностью изменения взаимного положения различных частей тела относительно друг друга, длительное перемещение работника в пространстве) Работы, связанные с постоянной ходьбой и работой стоя в течение всего рабочего дня |
прил. №1, п. 5.1 | 1 раз в год |